![]() |
YAMAHA ヤマハ DM3 Dante搭載モデル ◆ デジタルミキサーDM3 Dante搭載モデル ◇ デジタルミキサー 48kHz/96kHz
・8+1フェーダー ・9インチマルチタッチスクリーン ・Dante: 入力16系統、出力16系統
Danteを標準搭載したコンパクトなデジタルミキサー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆DM3 主な仕様 |
|
| ◆ サイズ(W×H×D) | ● 320mm × 455mm × 140mm |
| ◆ 重量 |
● 6.5kg |
| ◆ フェーダー構成 |
● 8+1フェーダー |
| DM3 | DM3 Standard | ||
|---|---|---|---|
| ミキシングキャパシティ | インプットチャンネル | 16 mono + 1 stereo + 2 FX return | 16 mono + 1 stereo + 2 FX return |
| Mixバス | 6 | 6 | |
| Matrix | 2(Supports Input to Matrix) | 2(Supports Input to Matrix) | |
| Stereoバス | 1 | 1 | |
| FXバス | 2 | 2 | |
| Cueバス | 1 | 1 | |
| 入出力コネクター | アナログ入力 | 16 Mic/Line(12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) | 16 Mic/Line(12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) |
| アナログ出力 | 8(XLR) | 8(XLR) | |
| Dante I/O | 2(etherCON: Primary/Secondary) | - | |
| ネットワーク | 1(RJ-45) | 1(RJ-45) | |
| USB TO HOST | 1(USB Type-B, USB2.0) | 1(USB Type-B, USB2.0) | |
| USB TO DEVICE | 1(USB Type-A) | 1(USB Type-A) | |
| Phones | 1(TRS Phones) | 1(TRS Phones) | |
| DC電源入力 | 1(XLR 4pin, DC power IN) | 1(XLR 4pin, DC power IN) | |
| ユーザーインターフェース | 9-inch multi-touch screen x1, faders(8channels + 1main)x9, "Touch and Turn” rotary encoder x1 | 9-inch multi-touch screen x1, faders(8channels + 1main)x9, "Touch and Turn” rotary encoder x1 | |
| 録音・再生機能 | PC/Mac | 録音: 18トラック / 再生: 18トラック | 録音: 18トラック / 再生: 18トラック |
| USBストレージデバイス | 録音: 2トラック(USBハードディスク/SSD/フラッシュメモリ)/ 再生: 2トラック(USBハードディスク/SSD/フラッシュメモリ) | 録音: 2トラック(USBハードディスク/SSD/フラッシュメモリ)/ 再生: 2トラック(USBハードディスク/SSD/フラッシュメモリ) | |
| サンプリング周波数 | 96kHz / 48kHz | 96kHz / 48kHz | |
| シグナルディレイ | Less than 1.3ms(CH INPUT to OMNI OUT, Fs=96kHz) | Less than 1.3ms(CH INPUT to OMNI OUT, Fs=96kHz) | |
| 電源電圧 | DC24V/2.5A, PA-L500(100V-240V, 50Hz/60Hz) | DC24V/2.5A, PA-L500(100V-240V, 50Hz/60Hz) | |
| 消費電力 | 43W | 43W | |
| 寸法 | 幅 | 320mm | 320mm |
| 高さ | 140mm | 140mm | |
| 奥行き | 455mm | 455mm | |
| 質量 | 6.5kg | 6.5kg | |
| 同梱品 | 取扱説明書, 電源アダプター(PA-L500 電源コード含む), Cubase AI DOWNLOAD INFORMATION | 取扱説明書, 電源アダプター(PA-L500 電源コード含む), Cubase AI DOWNLOAD INFORMATION | |
| 動作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
| 保管温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | |

|
|
|
|
|
PULSE パルス YAMAHA DM3 / DM3S 用ケース FRP製 黒 ◆ ミキサーケース YAMAHA DM3 、DM3S STANDARD 対応 ミキサーケース メーカー希望小売価格: 68,200円(税込)
特価:43,340円(税込)
|
PROTECTIONracket プロテクションラケット YAMAHA DM3 / DM3S 用 キャリングケース DMC001-00 LPTRDMCASE YAMAHA DM3 / DM3S 用 ミキサーキャリングケース
特価:19,800円(税込)
|
YAMAHA ヤマハ DMCVR-DM3 ◆ DM3シリーズ DM3専用ダストカバー DMCVR-DM3 ◆ DM3シリーズ DM3専用ダストカバー 【4月10日時点、在庫あり 】
特価:9,900円(税込)
|
YAMAHA ヤマハ RK-DM3 ◆ DM3シリーズ ラックマウントキット RK-DM3 ◆ DM3シリーズ ラックマウントキット 【4月10日時点、在庫あり 】
特価:16,500円(税込)
|
|
|
||
|
ARMOR アルモア YAMAHA DM3 / DM3S 用ケース FRP製 01ブラック ◆ ミキサーケース プロも愛用するアルモアケース!YAMAHA DM3 、DM3S STANDARD 対応 ミキサーケース 【4月11日時点、在庫あり △ 】 メーカー希望小売価格: 61,600円(税込)
特価:43,120円(税込)
|
YAMAHA ヤマハ Tio1608-D2 ◆ ステージボックス Dante対応 16マイク/ライン入力、8ライン出力 I/Oラック YAMAHA ヤマハ Tio1608-D2 ・最大16イン/8アウトのDante対応のI/Oラック。96kHzサンプリングレートに対応。 【4月10日時点、少数在庫あり △ 】
特価:220,000円(税込)
|
