SENNHEISER ゼンハイザー EW-D EM (T12) ◆ ワイヤレスシステム ハーフラック1ch受信機 単品

SENNHEISER ( ゼンハイザー ) EW-D EM (T12) ◆ ワイヤレスシステム 受信機 単品
◆ B帯 800MHz デジタル EW-Dシリーズ ハーフラック1ch受信機
※受信機単品販売ページです。本機のご利用には送信機およびマイクが必要です。
◆同梱物
・EW-D EM ハーフラック受信機
・ロッドアンテナ2本
・電源(国別アダプター付き)
・ラックマウントセット
・ゴム足 4個
・クイックガイド
・セーフティガイド
・製造者宣言書
| [ EW-D システム ] | |||
| ◆EW-Dのオーディオリンク周波数帯域 | ・T12: 806.125 - 809.875 MHz | ||
| ◆Bluetooth Low Energy (BLE) の周波数帯域 | ・2402 - 2480 MHz | ||
| ◆オーディオ周波数応答 | ・20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs | ||
| ◆オーディオTHD | ・≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs 入力レベル | ||
| ◆ダイナミックレンジ | ・134 dB | ||
| ◆システムレイテンシー | ・1.9 ms | ||
| ◆動作温度範囲 | ・-10 °C ~ +55 °C (EW-D, EW-DP) | ||
| ◆相対湿度 | ・5 - 95 % (結露無し) | ||
| [ 受信機 EW-D EM ラックレシーバー 仕様 ] | |||
| ◆入力電圧 | ・DC 11 - 13 V | ||
| ◆入力電流 | ・≤ 300 mA | ||
| ◆送信電力 | ・BLE: 最大10 mW EIRP | ||
| ◆オーディオ出力電力 | ・最大 18 dBu | ||
| ◆寸法 | ・212 × 44 × 189 mm | ||
| ◆重量 | ・約1000 g(アンテナ、電源ユニット含まず) | ||










鍵盤楽器,DAW,マイク,PAなど幅広く取り扱っています

















限定特価! 【デジタル】
MONTAGE M 遂に登場
NEUMANN ノイマン 展示強化店
CLAVIA NORD 強化展示店
Dexibell 店頭取扱開始! 





