YAMAHA ヤマハ 【11月発売予定 予約受付中】 DM5 ◆ Dante搭載 デジタルミキサー 26フェーダー 60mix

YAMAHA ヤマハ DM5 ◆ デジタルミキサー
◆ YAMAHA DM5 Dante搭載モデル ◇ デジタルミキサー
DM5 デジタルミキシングコンソール
DM5は、Dante対応の高い拡張性と、ヤマハならではの音質・操作性・信頼性を備えた多用途デジタルミキシングコンソールです。26本のフェーダー、2基の13.3インチ・ディスプレイ、2基の4.3インチ・ディスプレイとガラスキーにより、快適で直感的なオペレーションを実現します。
・入力ミキシングチャンネル:60 mono
・バス:24 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
・ディスプレイ:13.3インチ・マルチタッチスクリーン × 2、4.3インチ・マルチタッチスクリーン × 2
・フェーダー:26(12 + 1 + 12 + 1)
・アナログI/O:32入力 / 16出力
・Dante:64入力 / 64出力
・拡張スロット:PY スロット × 1
・USBオーディオインターフェース:18入力 / 18出力
・消費電力:130 W
・寸法(W×H×D):826 mm × 235 mm × 441 mm(32.5インチ × 9.3インチ × 17.4インチ)
・質量:21.5 kg
コンパクトデジタルミキサーのレベルアップ
Forward Thinking
ステージ上のサウンドをありのままに捉え、必要な音を重ねながら理想のミックスを構築する。DM5シリーズは、そのプロセスをより速く、より確実に、そしてより自由にするために開発されました。洗練されたユーザーインターフェースと柔軟なカスタマイズ性、そしてコンパクトな筐体に凝縮された豊富な機能が、さまざまな現場でのオペレーションを強力にサポートします。
30年以上にわたりデジタルミキサー開発を続けてきたヤマハの技術とノウハウに支えられた高い信頼性と優れた音質。DM5シリーズは既存システムとの高い親和性を備え、さらなる効率化と表現力向上を目指すプロフェッショナルに新たな選択肢を提供します。
SOUND 理想のサウンドを構築するために
DM5シリーズは、ヤマハが長年培ってきた透明感のあるサウンドを継承しています。ステージ上の音を忠実に捉えながら、多彩なチャンネルプロセッシング、エフェクト、そしてPY-DSPによるプラグインの活用で創造性を自由に発揮し、自分の理想とするサウンドを構築できます。
■ サウンドメイクの中核となるチャンネルストリップ
入力ソースや目的に応じて選択できる豊富なダイナミクスプロセッサーを搭載。精密なコントロールと優れた操作性により、効率的なサウンドメイクを実現します。
■ 豊富なエフェクトとプラグイン
内蔵マルチエフェクトプロセッサーは43種類の高品位エフェクトを搭載。幅広いサウンドメイクを可能にする強力なツールキットを提供します。
■ 幅広いニーズに応えるI/Oラック
■ WORKFLOW オペレーターに合わせて進化するワークフロー
理想のサウンドへのアプローチは、一人ひとり異なります。自分に合ったワークフローを構築することは、常に求めるサウンドを実現するうえで重要です。DM5シリーズは、オペレーターごとの運用スタイルや作業フローに合わせて柔軟にカスタマイズでき、快適な操作環境を実現します。
| DM5 | DM5 Compact | ||
|---|---|---|---|
| ミキシングキャパシティ | インプットチャンネル | 60 mono | 48 mono |
| Mixバス | 24 | 24 | |
| Matrix | 12 | 12 | |
| Stereoバス | 2 | 2 | |
| Monoバス | 1 (Stereo B can be changed) | 1 (Stereo B can be changed) | |
| Cueバス | 1 | 1 | |
| 入出力コネクター | アナログ入力 | 32 | 16 |
| アナログ出力 | 16 | 16 | |
| Dante I/O | Primary / Secondary | Primary / Secondary | |
| 拡張スロット(PY Slot) | 1 | 1 | |
| MIDI | No (MIDI protocol supported) | No (MIDI protocol supported) | |
| USB TO DEVICE | 2 (USB Type-C for File Save/Load, and 2 Track Rec/Play) | 2 (USB Type-C for File Save/Load, and 2 Track Rec/Play) | |
| USB TO HOST | 1 (USB Type-C, USB2.0) | 1 (USB Type-C, USB2.0) | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| メーターブリッジ | On screen | On screen | |
| Phones | 1 | 1 | |
| AC | 1 (V-Lock Type) | 1 (V-Lock Type) | |
| シーンメモリー | シーン数 | 500 | 500 |
| Recall Safe | Yes | Yes | |
| Focus Recall | Yes | Yes | |
| Fade Time | Yes | Yes | |
| Selective Load / Save | Yes | Yes | |
| Global Paste | Yes | Yes | |
| インプットチャンネル機能 | Input A/B | Yes | Yes |
| ゲインコンペンセーション | Yes | Yes | |
| デジタルゲイン | Yes (-96 dB to +24 dB) | Yes (-96 dB to +24 dB) | |
| アッテネーター | Yes (-96 dB to +24 dB) | Yes (-96 dB to +24 dB) | |
| HPF | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | 20 Hz to 2,000 Hz, -6/-12/-18/-24 dB/oct Selectable | |
| PEQ | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | 4 Band Full PEQ (4 algorithms, RTA overlay supported) | |
| Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| Dynamics 2 | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| インプットディレイ | Yes (0 ms to 1,000 ms) | Yes (0 ms to 1,000 ms) | |
| パン | Center Nominal / LR Nominal | Center Nominal / LR Nominal | |
| DCAグループ | 12 (Output DCA supported) | 12 (Output DCA supported) | |
| DCAロールアウト | Yes | Yes | |
| MUTEグループ | 12 | 12 | |
| インサート数 | 4 slots on 1 insert point | 4 slots on 1 insert point | |
| Dan Duganオートマチックミキサー | Yes (12ch, expandable up to 64 channels with Dugan Automixer License) | Yes (12ch, expandable up to 64 channels with Dugan Automixer License) | |
| ダイレクトアウト | Yes | Yes | |
| アウトプットチャンネル機能 | PEQ | 8 Band Full PEQ | 8 Band Full PEQ |
| GEQ | Virtual Rack (EQ Rack) | Virtual Rack (EQ Rack) | |
| Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking / FET Limiter / Diode Bridge Comp | Legacy Comp / Comp260 / Gate / De-Esser / Expander / Ducking / FET Limiter / Diode Bridge Comp | |
| アウトプットチャンネルディレイ | Yes (0 ms to 1,000 ms) | Yes (0 ms to 1,000 ms) | |
| MUTEグループ | 12 | 12 | |
| インサート数 | 4 slots on 1 insert point | 4 slots on 1 insert point | |
| Premium Rack | DSPリソース数 | 0 (Up to 32 with PY-DSP) | 0 (Up to 32 with PY-DSP) |
| マウント可能プラグイン | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276/ Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser /Dual Phaser / HQ. Pitch | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276/ Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser /Dual Phaser / HQ. Pitch | |
| Effect Rack | DSPリソース数 | 16 | 16 |
| エフェクトタイプ数 | 43 | 43 | |
| EQ Rack | DSPリソース数 | 24 | 24 |
| マウント可能なデバイス | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (RTA overlay supported) | |
| Dante | I/Oチャンネル数 | 64 in / 64 out | 64 in / 64 out |
| コンソールから検出可能なI/Oデバイス数 | 127 *1 | 127 *1 | |
| マウント可能なI/Oデバイス数 | 24 | 24 | |
| HAコントロール可能なデバイス数 | 24 | 24 | |
| コンソールからのDanteパッチ | Yes | Yes | |
| USB to Host | オーディオI/Oチャンネル数 | 18 in / 18 out | 18 in / 18 out |
| USB MIDI | Yes | Yes | |
| Monitor | Solo Mode | Yes | Yes |
| オシレーター | Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch / Pink Noise / Burst Noise | Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch / Pink Noise / Burst Noise | |
| その他機能 | Port to Port | Yes | Yes |
| GPI | Yes (with PY-MIDI-GPI) | Yes (with PY-MIDI-GPI) | |
| MIDI | Yes (USB MIDI) | Yes (USB MIDI) | |
| OSCサーバー | Yes | Yes | |
| DAWリモート | Yes | Yes | |
| Nuendo Live: Control Integration | Yes | Yes | |
| バーチャルサウンドチェック | Yes | Yes | |
| ワイヤレスマイクモニタリング | Yes | Yes | |
| RTA | Yes | Yes | |
| ディレイコンペンセーション | Yes | Yes | |
| アウトプットポートディレイ | Yes (Up to 20 ports) | Yes (Up to 20 ports) | |
| Sub In | Yes | Yes | |
| ユーザーレベル | Yes | Yes | |
| Channel Link | Yes | Yes | |
| Temporary Channel Link | Yes | Yes | |
| 多言語チャンネルネーム | Yes | Yes | |
| Mix/Matrix to Input | Yes | Yes | |
| Assist | Yes (HA / Naming / Comp / Fader) | Yes (HA / Naming / Comp / Fader) | |
| ユーザーインターフェース | ディスプレイ | 13.3” multi-touch x 2, 4.3” multi-touch x 2 | 13.3” multi-touch x 1, 4.3” multi-touch x 1 |
| フェーダー | 26 (12 + 1 + 12 +1) | 13 (12+1) | |
| チャンネルネーム / カラーディスプレイ | No (on-screen) | No (on-screen) | |
| カスタムフェーダーバンク | Yes | Yes | |
| シフトキー | Yes (on-screen) | Yes (on-screen) | |
| User Defined Key | Glass Keys: 12 (6 + 6), Screen : 12 (6 keys x 4 bank) | Glass Keys: 6, Screen : 6 (6 keys x 4 bank) | |
| User Defined Knob | Yes (by 4 encoders next to the screen) | Yes (by 4 encoders next to the screen) | |
| Touch and Turn Knob | Yes | Yes | |
| ラックマウント | No | Yes | |
| ソフトウェア | Editor | DM Editor (Win/Mac) | DM Editor (Win/Mac) |
| StageMix | DM StageMix | DM StageMix | |
| MonitorMix | Yes | Yes | |
| Console File Converter | Yes | Yes | |
| ProVisionaire Control PLUS/Kiosk | Yes | Yes | |
| 寸法 | 幅 | 826 mm (32.5” ) | 446 mm (17.6” ) |
| 高さ | 235 mm (9.3” ) *including the rubber feet | 235 mm (9.3”) *including the rubber feet | |
| 奥行き | 441 mm (17.4” ) | 441 mm (17.4”) | |
| 質量 | 21.5 kg (47.4 lb) | 13.3 kg (29.3 lb) | |
| 同梱品 | Read This First, AC power cord, Dust cover, Cable hook, Nuendo Live and VST Rack Elements Download Information | Read This First, AC power cord, Dust cover, Cable hook, Nuendo Live and VST Rack Elements Download Information | |










鍵盤楽器,DAW,マイク,PAなど幅広く取り扱っています

















限定特価! 【デジタル】
MONTAGE M 遂に登場
NEUMANN ノイマン 展示強化店
CLAVIA NORD 強化展示店
Dexibell 店頭取扱開始! 





